Dollaro statunitense - Principali valute
| Coppia di valute | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. netta | Var.% | Ultima volta | Storia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7860 | 0,7875 | 0,7908 | 0,7850 | -0,0015 | -0,19 | 20:33:13 | |
| USD/GBP | 0,6331 | 0,6330 | 0,6355 | 0,6314 | 0,0001 | 0,02 | 20:34:00 | History |
| USD/JPY | 79,1015 | 79,2780 | 79,4800 | 79,0250 | -0,1710 | -0,22 | 20:34:32 | |
| USD/CHF | 0,9441 | 0,9457 | 0,9501 | 0,9427 | -0,0018 | -0,19 | 20:34:32 | History |
| USD/CAD | 1,0220 | 1,0196 | 1,0229 | 1,0136 | 0,0024 | 0,23 | 20:34:32 | |
| USD/AUD | 1,0190 | 1,0113 | 1,0207 | 1,0103 | 0,0083 | 0,82 | 20:34:00 | History |
| USD/NZD | 1,3289 | 1,3095 | 1,3291 | 1,3073 | 0,0193 | 1,47 | 20:34:00 | |
| USD/KRW | 1.168,9000 | 1.166,0000 | 1.175,2000 | 1.163,1000 | 5,8000 | 0,50 | 20:33:49 | History |
| USD/SGD | 1,2755 | 1,2723 | 1,2774 | 1,2714 | 0,0032 | 0,25 | 20:34:38 | |
| USD/NOK | 5,9927 | 5,9922 | 6,0299 | 5,9679 | 0,0003 | 0,00 | 20:34:38 | History |
| USD/DKK | 5,8430 | 5,8533 | 5,8794 | 5,8337 | -0,0105 | -0,18 | 20:34:37 | |
| USD/SEK | 7,1736 | 7,2066 | 7,2418 | 7,1441 | -0,0332 | -0,46 | 20:34:38 | History |
| USD/MXN | 13,8637 | 13,8414 | 13,9040 | 13,7284 | 0,0207 | 0,15 | 20:34:38 |
Informazioni su questi tassi
Oltre 100 tassi di cambio organizzati "Regione per regione": si seleziona una valuta di base e poi si esegue il confronto tramite incroci con valute di altri paesi. I dati provengono direttamente dai fornitori di grande liquidità interbancaria, quali: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase , Zurcher Kantonal Banca, UBS Investment Bank, Westpac e molti altri. Farendo clic su un particolare tasso di cambio sarà possibile accedere ai dati storici intraday (15m). Inoltre, i dati storici giornalieri (fino a 365 giorni) sono disponibili nella parte inferiore della tabella.
Sguardo alle valute
| Principali | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cross G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cross del Pacifico | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cross esotici | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Cross nordici | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cross dell'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





