| Nome | Denaro | Lettera | Var. netta | Var.% | Massimo | Minimo | Ultima volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4,3000 | Non un numero reale | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 3,9000 | Non un numero reale | 0,0000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 10:27:12 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4,4000 | Non un numero reale | 0,0000 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 10:27:12 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 5,5500 | Non un numero reale | 0,0000 | 0,00% | 5,5500 | 5,5500 | 10:27:12 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 5,8500 | Non un numero reale | 0,0000 | 0,00% | 5,8500 | 5,8500 | 10:27:12 |
Informazioni su questi tassi
Il tasso d'interesse è il tasso al quale gli istituti finanziari prestano denaro. Costituisce la base su cui le banche successivamente prestano denaro al cliente finale. Comprende i tassi di prestito di USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD. La tabella mostra i tassi di vari intervalli temporali fino a 1 anno.
Sguardo alle valute
| Principali | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cross G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cross del Pacifico | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cross esotici | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Cross nordici | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cross dell'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Stiamo lavorando per risolvere il problema. Fare clic sul pulsante Start per avere il tasso in diretta. Ci scusiamo per il disagio.




