Configurazione dei tassi di cambio
Configurazione della tabella dei tassi: selezionare le coppie di valute scegliendole dalla lista Entra (oppure
| Coppia di valute | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. netta | Var.% | Ultima volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2722 | 1,2697 | 1,2740 | 1,2642 | 0,0024 | 0,19 | 20:33:44 |
| GBP/USD | 1,5795 | 1,5797 | 1,5839 | 1,5732 | -0,0002 | -0,01 | 20:33:44 |
| USD/JPY | 79,1200 | 79,2780 | 79,4800 | 79,0250 | -0,1525 | -0,19 | 20:33:44 |
| USD/CAD | 1,0218 | 1,0196 | 1,0229 | 1,0136 | 0,0022 | 0,22 | 20:33:45 |
| USD/CHF | 0,9440 | 0,9457 | 0,9501 | 0,9427 | -0,0019 | -0,20 | 20:33:44 |
| AUD/USD | 0,9814 | 0,9888 | 0,9901 | 0,9795 | -0,0073 | -0,74 | 20:33:44 |
| EUR/GBP | 0,8054 | 0,8038 | 0,8066 | 0,8023 | 0,0016 | 0,20 | 20:33:44 |
| EUR/CHF | 1,2010 | 1,2011 | 1,2015 | 1,2004 | 0,0000 | 0,00 | 20:33:45 |
| EUR/JPY | 100,6325 | 100,6715 | 101,0550 | 100,2095 | -0,0305 | -0,03 | 20:33:45 |
| GBP/JPY | 124,9375 | 125,2260 | 125,6650 | 124,6535 | -0,2820 | -0,23 | 20:33:44 |
| GBP/CHF | 1,4911 | 1,4940 | 1,4968 | 1,4894 | -0,0030 | -0,20 | 20:33:45 |
| GBP/CAD | 1,6138 | 1,6104 | 1,6146 | 1,6049 | 0,0028 | 0,17 | 20:33:44 |
Informazioni su questi tassi
I tassi Forex in streaming coprono più di 1.000 tassi di cambio. Vengono presentati dati ad alta frequenza di aggiornamento provenienti dai grandi fornitori di liquidità interbancaria come ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac e molti altri. Questo strumento è progettato per i trader che esigono un eccellente servizio di informazione sui tassi di cambio. Fare clic su una coppia per ottenere informazioni dettagliate.
Sguardo alle valute
| Principali | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cross G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cross del Pacifico | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cross esotici | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Cross nordici | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cross dell'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





