| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,786 | 0,6331 | 79,1 | 0,944 | 1,0218 | 1,0187 | 1,3284 | 7,7668 | 1,2755 |
| EUR | 1,2722 | 1 | 0,80547 | 100,63 | 1,20103 | 1,2999 | 1,2963 | 1,6905 | 9,8809 | 1,6226 |
| GBP | 1,5794 | 1,2415 | 1 | 124,9305 | 1,491 | 1,6138 | 1,6093 | 2,0987 | 12,266 | 2,0146 |
| JPY | 0,0126 | 0,9937 | 0,008 | 1 | 1,1935 | 1,2917 | 0,0129 | 0,0168 | 0,0982 | 0,0161 |
| CHF | 1,0594 | 0,8325 | 0,6706 | 83,7875 | 1 | 1,0823 | 1,0793 | 1,4071 | 8,227 | 1,3511 |
| CAD | 0,9787 | 0,7692 | 0,6196 | 77,4145 | 0,9239 | 1 | 0,9971 | 1,3003 | 7,6012 | 1,2484 |
| AUD | 0,98141 | 0,7714 | 0,6214 | 77,629 | 0,9265 | 1,0028 | 1 | 1,304 | 7,6228 | 1,2518 |
| NZD | 0,7526 | 0,5916 | 0,4765 | 59,525 | 0,7105 | 0,769 | 0,7668 | 1 | 5,845 | 0,9599 |
| HKD | 0,1287 | 0,1012 | 0,0815 | 10,1844 | 12,1549 | 0,1316 | 0,1312 | 0,171 | 1 | 0,1642 |
| SGD | 0,7842 | 0,6162 | 0,4964 | 62,0125 | 0,7401 | 0,8007 | 0,7987 | 1,0417 | 6,0894 | 1 |
Informazioni su questi tassi
La tabella dei tassi di cambio fornisce all'utente informazioni a colpo d'occhio su come le principali valute stanno procedendo l'una rispetto alle altre. Questo è lo strumento ideale per chi desidera ottenere una rapida istantanea della situazione di mercato. I dati provengono direttamente dai grandi fornitori di liquidità interbancaria come: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Banca, UBS Investment Bank, Westpac e molti altri.
Sguardo alle valute
| Principali | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cross G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cross del Pacifico | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cross esotici | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Cross nordici | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cross dell'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





