Tabella dei tassi di interesse internazionali

La tabella dei tassi d'interesse internazionali copre gli attuali tassi di 23 diversi paesi e include i tassi precedenti e le date in cui sono stati cambiati dalle banche centrali.

Panoramica sulle principali banche centrali
Banche centrali Tasso d'interesse attuale Prossima riunione Ultima modifica
Banca centrale australiana 3,75% 05/06/2012 04:30 GMT 01/05/2012 04:30 GMT
Banca Centrale degli Stati Uniti 0,25% 20/06/2012 19:15 GMT 16/12/2008 19:15 GMT
Banca Centrale Europea 1% 06/06/2012 11:45 GMT 08/12/2011 12:45 GMT
Banca del Canada 1% 05/06/2012 13:00 GMT 08/09/2010 13:00 GMT
Banca del Giappone 0,1% 23/05/2012 04:00 GMT 19/12/2008 05:27 GMT
Banca d'Inghilterra 0,5% 07/06/2012 12:00 GMT 05/03/2009 12:00 GMT
Banca Nazionale Svizzera 0% 14/06/2012 07:30 GMT 03/08/2011 07:00 GMT
Africa
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Egitto 9,25% 8,25 24/11/2011 09:00 GMT
Sud Africa 5,5% 6,5 10/09/2010 08:00 GMT
Asia-Pacifico
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Australia 3,75% 4,25 01/05/2012 04:30 GMT
Cina 6,56% 6,31 06/07/2011 12:30 GMT
Corea, Repubblica di 3,25% 3,00 10/06/2011 01:00 GMT
Giappone 0,1% 0,3 19/12/2008 05:27 GMT
Hong Kong SAR 0,5% 1,5 17/12/2008 02:00 GMT
India 8% 8,5 17/04/2012 05:30 GMT
Nuova Zelanda 2,5% 3,0 09/03/2011 20:00 GMT
Taiwan 1,875% 1,750 01/07/2011 17:00 GMT
Europa
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Danimarca 1,25% 1,00 08/07/2011 08:00 GMT
Islanda 5,5% 5,0 16/05/2012 09:00 GMT
Norvegia 1,5% 1,75 14/03/2012 13:00 GMT
Polonia 4,75% 4,50 09/05/2012 09:00 GMT
Regno Unito 0,5% 1,0 05/03/2009 12:00 GMT
Repubblica Ceca 0,75% 1,00 06/05/2010 11:00 GMT
Svezia 1,5% 1,75 16/02/2012 08:00 GMT
Svizzera 0% 0,25 03/08/2011 07:00 GMT
Ungheria 7% 6,5 20/12/2011 13:00 GMT
Unione monetaria europea 1% 1,25 08/12/2011 12:45 GMT
Medio Oriente
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Turchia 5,75% 6,25 05/08/2011 13:00 GMT
Nord America
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Canada 1% 0,75 08/09/2010 13:00 GMT
Stati Uniti 0,25% 1,00 16/12/2008 19:15 GMT
Sud America
Paese Tasso d'interesse attuale Precedente Ultima modifica
Brasile 9% 9,75 18/04/2012 22:00 GMT