Strumento per i tassi storici

Ottenere fino a 365 giorni di dati storici per tutte le coppie di valute mondiali


Selezionare la coppia


Intervallo temporale:  Periodo :   Coppia : 

EURUSD 1,27257 ven, 18 mag 2012, 06: 25
Apertura Massimo Minimo Chiudi
1,2725 1,2728 1,2722 1,2726

Data Apertura Massimo Minimo Chiudi
ven, 18 mag 2012, 06: 25 1,2725 1,2728 1,2722 1,2726
ven, 18 mag 2012, 06: 20 1,2725 1,2729 1,2722 1,2725
ven, 18 mag 2012, 06: 15 1,2723 1,2728 1,2722 1,2725
ven, 18 mag 2012, 06: 10 1,2717 1,2724 1,2715 1,2723
ven, 18 mag 2012, 06: 05 1,272 1,2722 1,2714 1,2717
ven, 18 mag 2012, 06: 00 1,2717 1,2721 1,2714 1,272
ven, 18 mag 2012, 05: 55 1,2717 1,2724 1,2715 1,2717
ven, 18 mag 2012, 05: 50 1,2722 1,2723 1,2714 1,2718
ven, 18 mag 2012, 05: 45 1,2726 1,2727 1,2714 1,2721
ven, 18 mag 2012, 05: 40 1,2727 1,2729 1,2726 1,2726
Valore più alto: 1,2729 Valore più basso: 1,2714 Differenza: 0,00150001 Media: 1,2722 %: 0,1178