| Coppia | Intervallo | Orario | Figura | Direzione | Andamento | Lunghezza | Qualità | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 15 | May 18, 11:30 | Inverse Head and Shoulders | True | Inversione | 28 | 0,788427 | vedi |
| GBPAUD | 15 | May 18, 11:30 | Triangolo | True | Continuazione | 142 | 0,531808 | vedi |
| GBPAUD | 30 | May 18, 11:30 | Triangolo | True | Continuazione | 71 | 0,576773 | vedi |
| GBPAUD | 60 | May 18, 12:00 | Triangolo | True | Continuazione | 36 | 0,626164 | vedi |
| CADCHF | 60 | May 18, 12:00 | Head and Shoulders | False | Inversione | 122 | 0,699257 | vedi |
| Coppia di valute | Intervallo | Orario | Figura | Direzione | Andamento | Lunghezza | Qualità | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSEK | 15 | May 18, 13:45 | Triangolo | True | Continuazione | 44 | 0,598346 | vedi |
| AUDCAD | 30 | May 18, 14:00 | Descending Triangle | False | Continuazione | 76 | 0,265567 | vedi |
| AUDCAD | 30 | May 18, 14:00 | Descending Triangle | False | Inversione | 47 | 0,805886 | vedi |
| USDNOK | 30 | May 18, 14:00 | Triangolo | True | Continuazione | 22 | 0,678547 | vedi |
| USDNOK | 30 | May 18, 14:00 | Triangolo | True | Inversione | 28 | 0,598422 | vedi |
Non tutte le coppie di valute presenti in Autochartist sono qui illustrate.
Ulteriori informazioni su come sviluppare un piano di trading ben articolato usando l'analisi grafica sono disponibili in Autochartist University.
È possibile trovare diverse opzioni di abbonamento su Autochartist.com.
Sguardo alle valute
| Principali | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cross G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cross del Pacifico | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cross esotici | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Cross nordici | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cross dell'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |







